Die auf Immobilienfinanzierung spezialisierte Aareal Bank AG emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren. Die Transaktion wird von BayernLB, Commerzbank, Deutschen Bank und DZ BANK begleitet.
Eckpunkte der Emission
Emittent | Aareal Bank AG |
Rating | Fitch: A- (stabil) |
Laufzeit | 4 Jahre |
Status | Senior unsecured |
Volumen | EUR Benchmark |
Bookrunner | BayernLB, Commerzbank, Deutschen Bank und DZ BANK |
Internet |
Finanzdaten
in Mio. EUR | 2009 | 2008 |
Zinsüberschuss | 459 | 495 |
Risikovorsorge | 150 | 80 |
Provisionsüberschuss | 133 | 149 |
Handelsergebnis | 44 | -31 |
Verwaltungsaufwand | 361 | 364 |
Betriebsergebnis | 86 | 110 |
Quelle: Aaareal Bank