Der französische Energie- und Transportkonzern Alstom emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit 2 Jahren: 4 bzw. 10 Jahre. Erwartet wird ein Kupon von 4,00% bzw. 4,50%. Die Transaktion wird von BNP Paribas, CA CIB, Natixis und Société Générale Corporate & Investment Banking begleitet.
Emittent | Alstom, Frankreich | |
Rating | Baa1 (neg.), | |
Zahltag | 24. Juni 2010 | |
Laufzeit | 23.09.2014 | 18.03.2020 |
Kupon | 4,00% | 4,50% |
Original Size | 500 Mio. EUR | 500 Mio. EUR |
Tap Amount | max. 250 Mio. EUR | max. 250 Mio. EUR |
Listing | Luxemburg | Paris |
Dokumentation | Standalone | |
Stückelung | EUR 50.000 | |
Sonstiges | Chance-on-Control-Klausel | |
Konsortialführer | BNP Paribas, CA CIB, Natixis und Société Générale Corporate & Investment Banking | |
Timing | Books open | |
Internet |