Der französische Alstom-Konzern emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit zwei Tranchen (Laufzeit 5 bzw. 8 Jahre). Erwartet wird ein Spread von 105 bzw. 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittenet: Alstom | ||
Rating: Baa1 (neg), BBB+ (neg) | ||
Laufzeit | 4.10.2015 | 4.10.2018 |
Volumen | 500 Mio. EUR | 500 Mio. EUR |
Settlement | 4.10.2010 | 4.10.2010 |
Kupon | n.bek. | n.bek. |
Spread Whisper | MS +105 bp | MS +130 bp |
Konsortialführer | BofAML, Barclays, Santander, UniCredit | BofAML, Deutsche, HSBC |
Timing: books open | ||
Stückelung: EUR 50.000 | ||
Listing: Paris |
Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330