Die Amazon.com, Inc. hat eine Anleihe mit Laufzeiten von 3,5,5, 7, 10, 20, 30 und 40 Jahren (Multi Tranche) mit einem Volumen von insgesamt 16 Mrd. USD emittiert. Die Kupons betragen 1,90% (3 Jahre) bis 4,25% (40 Jahre). Amazon wird mit Baa1 (positiv) bzw. AA- (stabil) gerated. Die Transaktion wurde von J.P. Morgan, Barclays und Goldman Sachs begleitet. Die Anleihen haben eine Stückelung von 2.000 USD.
Eckdaten der neuen Amazon-Anleihe:
Laufzeit | Kupon | Emissionskurs | WKN | ISIN | Volumen |
21.08.2020 | 1,900% | 99,95% | A19M9Z | USU02320AD80 | 1,00 Mrd. USD |
22.02.2023 | 2,400% | 99,87% | A19M91 | USU02320AE63 | 1,00 Mrd. USD |
22.08.2024 | 2,800% | 99,74% | A19M93 | USU02320AF39 | 2,00 Mrd. USD |
22.08.2027 | 3,150% | 99,82% | A19M95 | USU02320AG12 | 3,50 Mrd. USD |
22.08.2037 | 3,875% | 99,75% | A19M97 | USU02320AH94 | 2,75 Mrd. USD |
22.08.2047 | 4,050% | 99,26% | A19M99 | USU02320AJ50 | 3,50 Mrd. USD |
22.08.2057 | 4,250% | 99,18% | A19NAB | USU02320AK24 | 2,25 Mrd. USD |
http://www.fixed-income.org/ (Screenshot: © amazon.de)