Anheuser-Busch InBev, die größte Brauereigruppe der Welt, hat eine Anleihe mit einem Volumen von 10 Mrd. USD und Laufzeiten von 5 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren und 40 Jahren emittiert. Zu Anheuser-Busch InBev gehören und u.a. die Marken Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck´s, Brahma, Diebels, Foster´s, Franziskaner, Hasseröder und Pilsener. Anheuser-Busch InBev wird mit A3 (stabil) bzw. A- (negativ) gerated. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 USD. Die Transaktion wurde von J.P. Morgan, Bank of America ML, Deutsche Bank, Barclays und Mizuho begleitet.
Tab. 1: Eckdaten der neuen Anheuser-Busch InBev -Anleihe
Emittent | Anheuser-Busch InBev Worldwide | |||||
Garant | Anheuser-Busch InBev SA/NV, Anheuser-Busch InBev Finance, Brandbev, Brandbrew, Cobrew, Anheuser-Busch Gesellschaften | |||||
Rating | A3 (stabil), A- (negativ) | |||||
Laufzeit | 12.01.2024 | 13.04.2028 | 15.04.2038 | 15.04.2048 | 15.04.2058 | 12.01.2024 (FRN) |
ISIN | US035240AJ96 | US035240AL43 | US035240AM26 | US035240AN09 | US035240AP56 |
|
WKN | A19YJD | A19YJF | A19YJG | A19YJH | A19YJJ |
|
Kupon | 3,50% | 4,00% | 4,375% | 4,60% | 4,75% | 3M -Libor +74bp |
Emission | 99,51% | 99,22% | 98,56% | 99,43% | 99,38 | 100% |
Volumen | 1,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 0,5 Mrd. |
Stückelung | 1.000 USD | |||||
Bookrunner | J.P. Morgan, Bank of America ML, Deutsche Bank, Barclays und Mizuho |
http://www.fixed-income.org/
(Foto: @ Anheuser-Busch InBev)