Das Bundesland Baden-Württemberg emittiert einen Floater mit einer Laufzeit von nur einem Jahr. Erwartet wird ein Spread von -32 Basispunkten gegenüber dem 6-Monats-Euribor!
Emittent | Bundesland Baden-Württemberg |
Rating | Moody´s: Aaa, |
Volumen | 750 Mio. EUR |
Laufzeit | 22. Juli 2011 |
Value | 22. Juli 2010 |
Kupon | 6-Monats-Euribor -28 Basispunkte |
Emissionspreis | 100,0405% |
Guidance: | 6-Monats-Euribor -28 Basispunkte |
WKN | 104070 |
ISIN | DE0001040707 |
Euribor | Der 6-MOnats-Euribor beträgt 1,060% |
Die Euribor-Sätze sind detailliert auf folgender Webseite zu finden:
http://www.bundesbank.de/download/statistik/stat_geldmarkts.pdf