Die französische Supermarktkette Casino emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 8,5 Jahren und einem Volumen von etwa 500 Mio. EUR. Die Transaktion wird begleitet von Barclays Capital, BNP Paribas, HSBC, JPMorgan, Santander und Société Générale Corporate & Investment Banking.
Emittent | Casino Guichard Perrachon |
Rating | S&P: BBB- |
Laufzeit | 12. November 2018 |
Settlement | 11. Mai 2010 (short first) |
Emissionsvolumen | rund 500 Mio. EUR |
New Money / | rund 420 Mio. EUR |
Kupon | n.bek. (Reoffer: Mid Swap +160 Basispunkte) |
Emisionspreis | 100.00% |
Dokumentation | EMTN, CoC-Klausel, Sub-IG-Step-up 125 Basispunkte |
ISIN | FR0010893396 |
Listing | Luxemburg |
Stückelung | EUR 50.000 + 50.000 |
Konsortialführer | Barclays Capital, BNP Paribas, HSBC, JPMorgan, Santander und Société Générale Corporate & Investment Banking |
Internet |