Der französische Energieversorger EDF nutzt das günstige Zinsniveau um eine Anleihe mit einer Laufzeit von 20 Jahren zu emittieren. Die Anleihe mit in einer Range angeboten, die 95 bis 100 Basispunkte über Mid Swap liegt. Die Transaktion wird von CA CIB, Natixis und Sociéte Générale begleitet.
Emittent | EDF |
Rating | Moody´s: Aa3; S&P: A+ |
Volumen | EUR Benchmark |
Kupon | Fix |
Laufzeit | 26. April 2030 |
Guidance | Mid Swap +95/+100 Basispunkte |
Stückelung | EUR 50.000 + 50.000 |
Bookrunner | CA CIB, Natixis und Sociéte Générale |
Dokumentation | EMTN |
Listing | Paris |
Internet |