Die Fresenius Medical Care AG (FMC) emittiert eine High Yield-Anleihe mit EUR- und USD-Tranchen. Dabei werden sowohl Tranche mit variabler Verzinsung (Floater) als auch Tranchen mit festem Kupon angeboten. Die EUR-Tranche wird von Credit Suisse, JPMorgan, Morgan Stanley und SocGen platziert, die USD-Tranche von JPMorgan, Credit Suisse, Barclays Capital und Morgan Stanley.
Eckdaten der Transaktion:
Emittentn | FMC Finance | ||
Garantiegeber | Fresenius Medical Care AG (FMC) | ||
Format | Senior Notes | ||
Erwart. Ratings | Ba2 bzw. BB | ||
Listing | Luxemburg | ||
Timing | Roadshow beginnt heute, Pricing Ende der Woche | ||
Tranche | EUR fix | EUR Floater | USD fix |
Volumen | 300 Mio. Euro | 100 Mio. Euro | 300 Mio. USD |
Laufzeit | 2018 | 2014 | 2018 |
Stückelung | 1.000 Euro | 1.000 Euro | 1.000 USD (mind. 2.000 USD) |
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330