Die Münchener Hypothekenbank eG emittiert einen Jumbo Hypothekenpfandbrief mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 9 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BayernLB, LBBW, Commerzbank, Unicredit, WGZ Bank und DZ BANK begleitet.
Emittent | Münchener Hypothekenbank eG |
Format | Jumbo Hypothekenpfandbrief |
Rating | Moody´s: Aaa |
Volumen | EUR Benchmark |
Laufzeit | 5 Jahre |
Spread | Mid Swap +9 Basispunkte |
Konsortialführer | BayernLB, LBBW, Commerzbank, Unicredit, WGZ Bank und DZ BANK |
Internet |