Der mexikanische Mobilfunkkonzern America Movil emittiert eine Multi Branchen-Anleihe mit Laufzeiten von 7 Jahren (EUR), 12 Jahren (EUR) und 20 Jahren (GBP).
Als Konsortialführer fungieren Deutsche Bank, BNP Paribas und HSBC für die EUR-Branche bzw. Deutsche Bank und HSBC für die GBP-Tranche.
America Movil ist in zahlreichen lateinamerikanischen Ländern aktiv. Der Gründer Carlos Slims ist zu einem der reichsten Männer der Welt aufgestiegen.
Emittent | América Móvil, S.A.B. de C.V., Mexiko | ||
Garantiegeber | Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | ||
Rating | A2 Stable / A- Stable / A- Stable | ||
Währung | EUR | EUR | GBP |
Laufzeit | 7 Jahre | 12 Jahre | 20 Jahre |
Spread Whisper | MS +135-145bp | MS +175-185bp | G +165-175bp |
Volumen | Benchmark | Benchmark | Benchmark |
Dokumentation | Global (SEC Registered), kein Vertrieb in den USA! | ||
Listing | Luxemburg | ||
Konsortialführer | Für die EUR-Branche: Deutsche Bank, BNP Paribas und HSBC; für die GBP-Tranche: Deutsche Bank und HSBC | ||
Internet |