Die britische Private Equity Gesellschaft 3i Group emittiert eine EUR-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 300 Basispunkten!
Die Transaktion wird von Commerzbank, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland und Société Générale Corporate & Investment Banking begleitet. 3i ist in den Bereichen Buyout, Growth Capital und Infrastructure tätig.
Eckdaten der Emission
Emittent | 3i Group |
Internet | |
Moody´s Rating | Long term: Baa1, short term: P-2, Ausblick: negativ |
S&P Rating | Long term: BBB+, short term: A-2, Ausblick: stabil |
Laufzeit | 7 Jahre |
Volumen | EUR Benchmark |
Konsortium | Commerzbank, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland und Société Générale Corporate & Investment Banking |
Quelle: eigene Recherchen
Finanzdaten
GBP Mio. | 3/2009 | 3/2008 |
Portfolio value | 4.050 | 6.016 |
Total return | -2.150 | 792 |
Net debt | 1.912 | 1.638 |
Net debt/portfolio value | 47% | 27% |
Gearing | 103% | 40% |
Quelle: Commerzbank Credit Research