Die Bancaja (Caja de Ahorros de Valencia, Castellon y Alicante) emittiert einen Pfandbrief im Volumen von 1 Mrd. EUR und einer Laufzeit von 3 Jahren. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Calyon, Deutsche Bank, DZ BANK, JPMorgan und Bancaja begleitet. Reoffer: Mid Swap +115/120 Basispunkte.
Emittent | Bancaja (Caja de Ahorros de Valencia, Castellon y Alicante) |
Rating (erwartet) | Moody´s: Aaa, Fitch: AAA |
Typ | Cedulas Hipotecarias (Pfandbrief) |
Volumen | 1 Mrd. EUR |
Kupon | Fix |
Laufzeit | 3 Jahre (bis April 2013) |
Settlement | April 2010 |
Guidance | Mid Swap +115/120 Basispunkte |
Stückelung | EUR 50.000 + 50.000 |
Konsortialführer | Barclays Capital, Calyon, Deutsche Bank, DZ BANK, JPMorgan und Bancaja |
Timing | Books open |
Internet |