Die Bayer AG begibt eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 3,25 Jahren, 6,25 Jahren und 10 Jahren (Multi Tranche). Das Orderbuch der drei Tranchen umfasst bereits 10,8 Mrd. Euro.
Bayer wird von Moody´s mit Baa2 (stabil), von S&P mit BBB (positiv) und von Fitch mit BBB+ (stabil) gerated. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro, anwendbar ist deutsches Recht, die Anleihen werden an der Luxembourg Stock Exchange gelistet. Bookrunner sind Bank of America, Citi und Deutsche Bank. Das Settlement erfolgt am 26.05.2023.
Die drei Tranchen im Details:
Emittent | Bayer AG | Bayer AG | Bayer AG |
Laufzeit | 26.08.2026 | 26.08.2029 | 26.05.2033 |
Volumen | 750 Mio. | 750 Mio. | 1,5 Mrd. |
Ordervolumen | 2,4 Mrd. | 3,6 Mrd. | 4,8 Mrd. |
Währung | EUR | EUR | EUR |
Initial Price Talk | Mid Swap +100bp | Mid Swap +150bp | Mid Swap +190 bp |
Aktuell | Mid Swap +68bp | Mid Swap +115bp | Mid Swap +163 bp |
Rendite | ca. 4,0% | ca. 4,3% | ca. 4,7% |
ISIN | XS2630111982 | XS2630112014 | XS2630111719 |
www.fixed-income.org
Foto: © Bayer AG