Der französische Immobilienfinanzierer Caisse Centrale Du Crédit Immobilier de France (3CIF) emittiert eine Floating Rate Note mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von 90 bis 95 Basispunkten über dem 3-Monats-Euribor.
Die Transaktion wird von Deutsche Bank, HSBC, Natixis und Société Générale Corporate & Investment Banking begleitet.
Emittent | Caisse Centrale Du Crédit Immobilier de France |
Senior Rating | Moody´s: A1; S&P: A; Fitch: A+ |
Format | Senior, unsecured, FRN |
Volumen | n.bek. (EUR Benchmark) |
Kupon | 3-Monats-Euribor +90/95bp, Zinszahlung quartalsweise |
Laufzeit | März 2013 |
Listing | Luxemburg |
Stückelung | EUR 50.000 + 1.000 |
Konsortialführer | Deutsche Bank, HSBC, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking |
Internet | |
Investorenpräsentation | www.3cif.com |