Nachdem das Covered Bond-Kaufprogramm der EZB bereits zur Hälfte investiert ist, geben sich Emittenten seit Anfang 2010 die Klinke in die Hand. Auch Dexia emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 12 Jahren. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank, Dexia und der LBBW begleitet das Pricing wird für morgen erwartet.
Emittent | Dexia Municipal Agency |
Typ | Covered Bond (Obligations Foncieres) |
Rating | Aaa / AAA / AAA (Ausblick: stabil / negativ / stabil) |
Laufzeit | 12 Jahre |
Volumen | n.bek. (EUR Benchmark) |
Benchmarks | DBR 3.25% 01/20 / FRTR 3.75% 04/21 |
Settlement | 27.01.2010 (erwartet) |
Listing | Luxemburg |
Stückelung | EUR 1.000 / EUR 1.000 |
Konsortialführer | BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank, Dexia und der LBBW |
Zeithorizont | Books open, Pricing vermutlich morgen |
Quelle: BONDBOOK / fixed-income.org