Der italienische Energie- und Gasversorger Edison SpA emittiert eine 5jährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR.
Die Transaktion wird begleitet von Bank of America Merrill Lynch, Banca IMI, BNP Paribas und JPMorgan.
Emittent | Edison SpA |
Rating | Baa2 / BBB+ / BBB+ (Moodys/S&P/Fitch) |
Format | Senior, unsecured, Unsubordinated |
Volumen | 500 Mio. EUR |
Laufzeit | 5 Jahre |
Kupon | Fix |
Listing | Luxemburg |
Stückelung | EUR 50.000 + 1.000 |
Dokumentation | EMTN |
Konsortialführer | Bank of America Merrill Lynch, Banca IMI, BNP Paribas und JPMorgan |
Internet |