Die Europäische Investitionsbank (EIB) emittiert eine Cooperative Floating Rate Note mit einer Laufzeit von 4 Jahren. Das Emissionsvolumen soll mindestens 300 Mio. EUR betragen. Die Transkation wird begleitet von Banca Akros, Credit Agricole CIB und DZ BANK.
Emittent | Europäische Investitionsbank (EIB) |
Rating | Aaa, AAA, AAA (Ausblick jeweils stabil) |
Volumen | Mind. 300 Mio. EUR |
Format | Cooperative Floating Rate Note |
Zahltag | 9 März 2010 |
Stückelung | EUR 1.000 |
Konsortialführer | Banca Akros, Credit Agricole CIB und DZ BANK |
Internet | |
Timing | Books open |