HSBC France emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Die Transaktion wird von CMZB, Dasnke, HSBC, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit begleitet.
Emittent | HSBC Covered Bonds (France) |
Rating | Aaa/AAA (Moody's/S&P) |
Typ | French Mortgage Covered Bond |
Volumen | EUR Benchmark |
Kupon | n.bek. (Fixed, Annual, Act/Act ICMA) |
Laufzeit | bis Jan. 2017 |
Settlement | Jan. 2010 |
Denominations | EUR 50.000 + EUR 50.000 |
Docs | E8bn Covered Bond Programme |
Listing | Luxemburg |
Konsortialführer | CMZB, Dasnke, HSBC, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit |
Zeithorizont | heute |
Quelle: BONDBOOK, www.fixed-income.org