Italiens zweigrößte Bankengruppe Intensa Sanpaolo emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 95 Basispunkten. Die Transaktion wird von Banca IMI, BNP Paribas, CSFB und Morgan Stanley begleitet.
Intensa Sanpaolo ist im Jahr 2006 aus der Fusion von Sanpaolo IMI und Banca Intensa hervorgegangen.
Emittent | Intensa Sanpaolo SpA |
Rating | Aa2, AA-, AA- |
Typ | Senior unsecured |
Volumen | EUR Benchmark |
Laufzeit | 10 Jahre |
Guidance | Mid Swap +95 Basispunkte |
Dokumentation | EMTN |
Listing | Luxemburg |
Stückelung | EUR 50.000 + 50.000 |
Konsortialführer | Banca IMI, BNP Paribas, CSFB und Morgan Stanley |
Internet |