Die KfW emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von bis zu 2 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird begleitet von Barclays Capital, DZ BANK und JPMorgan.
Emittent | KfW |
Garantiegeber | Bundesrepublik Deutschland |
Format | Global |
Volumen | EUR Benchmark |
Laufzeit | 10. April 2015 |
Kupon | n.bek. (zahlbar jährlich), short first |
Settlement | T+5 |
Spread Guidance | Mid Swap flat/+2 Basispunkte |
Konsortialführer | Barclays Capital, DZ BANK, JPMorgan |
Listing | Frankfurt |
Stückelung | EUR 1.000 / 1.000 |
Timing | Books open |
Internet |