Die staatliche KfW emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit bis 20. Januar 2020. Erwartet wird ein Spread von 18 bis 20 Basispunkten. Die Transaktion wird begleitet von Credit Suisse, Deutsche Bank und HSBC.
Emittent | KfW (Explicit guarantee by the Fed Republic of Germany) |
Rating | Aaa/AAA/AAA |
Laufzeit | 20. Januar 2020 (10 Jahre) |
Settlement | 19. Januar 2010 |
Kupon | tbc % ann, act/act (long first coupon) |
Markterwartung | Mid Swap +18 bis +20 Basispunkte |
Konsortialführer | Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC (+Syndicate Group) |
Webseite | |
Zeithorizont | Books open now, pricing later this week |