Die Landwirtschaftliche Rentenbank emittiert eine Floating Rate Note mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Allerdings beträgt der Spread (Reoffer) lediglich 10 Basispunkte. Die Transaktion wird von der DZ BANK begleitet.
Emittent | Landwirtschaftliche Rentenbank |
Garantiegeber | Bundesrepublik Deutschland |
Rating | Aaa, AAA, AAA (alle stabil) |
Dokumentation | EMTN |
Laufzeit | 7 Jahre (24. März 2017) |
Volumen | Mind. 250 Mio. EUR |
Kupon | Floating Rate Note (short first) |
Spread (Reoffer) | 3-Monats-Euribor +10 Basispunkte |
Settlement | 26. März 2010 |
Listing | Luxemburg |
Stückelung | EUR 1.000 |
Konsortialführer | DZ BANK |
Timing | Books open |
Internet |