Die französische Compagnie de Financement Foncier (CFF) emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 20 Basispunkten gegenüber dem Mid Swap. Die Transaktion wird begleitet von Deutsche Bank, Credit Suisse, Natixis, Société Générale Corpoate & Investment Banking.
Emittent | Compagnie de Financement Foncier (CFF) |
Rating | AAA / Aaa / AAA |
Format | Obligations Foncieres |
Law | French Covered Bond Legislation |
Laufzeit | 3 Jahre |
Volumen | EUR Benchmark |
Kupon | n.bek. (Fixed, annual Act/Act ICMA) |
Markterwartung | Mid Swap +20bp |
Konsortialführer | Deutsche Bank, Credit Suisse, Natixis, Société Générale Corpoate & Investment Banking |
Zeithorizont | heute |
Quelle: BONDBOOK / fixed-income.org