Der spanische Lebensmittelkonzern Pescanova S.A. (Marktführer bei Tiefkühlfisch) emittiert eine Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Der Kupon beträgt 6-7%. Das Emissionsvolumen 110 Mio. EUR. Die Transaktion wird von BNP Paribas Corporate & Investment Banking begleitet.
Emittent | Pescanova S.A. |
Branche | Lebensmittel (Tiefkühlfisch) |
Internet | www.pescanova.es |
Emissionsvolumen | Bis zu 110 Mio. EUR (85 + 25 Mio. EUR) |
Laufzeit | 5. März 2015 |
Emissionspreis | 100% |
Premium | 30-25% |
Kupon | 6-7% (zahlbar halbjährlich) |
Dividend Protection | Full |
Issuer Call 3 Jahre | 130% (using the the cash option or the net share settlement option) |
Settlement | 5. März 2010 |
Credit Spread | 650 Basispunkte |
Rating | Kein Rating |
Bookrunner | BNP Paribas Corporate & Investment Banking |
Quelle: BONDBOOK / fixed-income.org
Unternehmensentwicklung
| 2008 | 2009 | 2010e |
Sales (EUR mn) | 1.343,2 | 1.455,0 | 1.559,5 |
EBITDA (EUR mn) | 138,4 | 154,1 | 166,8 |
EPS (EUR) | 2,91 | 2,61 | 2,35 |
Quelle: BNP Paribas Fortis Equity Research