Rumänien emittiert einen EUR Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von deutlich über 200 Basispunkten. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, EFG Eurobank und HSBC begleitet. Die Roadshow läuft bis morgen. Die Anleihe wird in Luxemburg gelistet.
Eckpunkte der Emission
Emittent | Rumänien |
Rating | Baa3 (Moodys) / BB+ (S&P) / BB+ (Fitch) |
Volumen | EUR Benchmark |
Laufzeit | 5 Jahre |
Format | Kupon fix, Reg S Bearer |
Listing | Luxemburg |
Stückelung | EUR 1.000 |
Recht | Englisches Recht |
Roadshow | 9. März Frankfurt/München, |
Konsoritalführer | Deutsche Bank, EFG Eurobank, HSBC |
Marko-Indikatoren
2008 | 2009 | 2010e | 2011e | |
Veränd. | 7,1 | -7,1 | 1,3 | 2,4 |
Inflation (%) | 6,3 | 4,7 | 3,5 | 2,7 |
Haushaltsdefizit | -5,5 | -8,0 | -6,3 | -4,4 |
Staatsverschuldung | 13,6 | 23,0 | 28,3 | 29,4 |
Quelle: Roadshow Präsentation der rumänischen Regierung