UBS emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird eine Spread von 28 Basispunkten. Konsortialführer sind BayernLB, Calyon, Commerzbank und UBS.
Emittent | UBS AG (via London branch) |
Garantiegeber | UBS Hypotheken AG, Zurich |
Rating | Aaa/AAA (Moody's Fitch) |
Status | Swiss Contractual Covered Bond |
Volumen | n.bek. (EUR Benchmark) |
Kupon | n.bek. (annual, Act/Act ICMA) |
Laufzeit | 21. Januar 2013 |
Payment | 21. Januar 2010 |
Markterwartung | Mid Swap +28 Basispunkte |
Konsortialführer | BayernLB, Calyon, Commerzbank, UBS |
Denominations | EUR 1.000 |
Internet | |
Passporting | Programme is passported in AT,BE,DE;ES;FR;GB;IT;LU;NL Retail sales into CH and Ireland are possible (without specificpassporting) |
Quelle: BONDBOOK, www.fixed-income.org