Europäische Banken haben im Durchschnitt bereits 65% ihres für 2010 erwarteten Fundings realisiert. Besser als erwartet stehen insbesondere ISP; SEB, DnB, OTP und ING da. BNP, Credit Agricole, BBVA und Santander haben 50 bis 58% des geplanten Funding-Volumens erreicht. Banesto, Commerzbank und UniCredit liegen weit unter dem Durchschnitt, wie eine Studie von Morgan Stanley zeigt.
Bank | Währung | Vol. raised | Fin. Vol. 2010 gepl. | realisiert (%) |
ISP (Schweden) | EUR | 9 | 9 | 100% |
SEB | EUR | 15 | 15 | 100% |
DnB (Norwegen) | EUR | 7 | 7 | 100% |
OTP (Ungarn) | EUR | 0,4 | 0,4 | 100% |
ING | EUR | 10 | 10 | 100% |
Swedbank | EUR | 13 | 15 | 86% |
SHB | EUR | 14 | 17 | 85% |
Barclays | GBP | 17 | 15-25 | 85% |
Bankinter (Spanien) | EUR | 2 | 3 | 80% |
Dexia | EUR | 32 | 40 | 79% |
Nordea | EUR | 14 | 18 | 78% |
Credit Suisse | CHF | 11 | 14 | 75% |
BES (Portugal) | EUR | 4 | 5 | 71% |
Lloyds | GBP | 15 | 20-25 | 70% |
UBS | CHF | 8 | 11 | 68% |
Danske | EUR | 3 | 4 | 63% |
BCP | EUR | 3 | 5 | 59% |
Deutsche Bank | EUR | 11 | 19 | 58% |
Santander | EUR | 17 | 29 | 58% |
BNP | EUR | 17 | 30 | 55% |
Soc.Gen. | EUR | 15 | 25-30 | 55% |
KBC | EUR | 3 | 5 | 52% |
Credit Agricole | EUR | 13 | 25 | 50% |
BBVA | EUR | 8 | 15 | 50% |
Erste | EUR | 2 | 4 | 48% |
RBS | GBP | 9 | 20 | 46% |
Sabadell (Spanien) | EUR | 1 | 3 | 35% |
Banesto | EUR | 1 | 4 | 35% |
Natixis | EUR | 4 | 12 | 33% |
Commerzbank | EUR | 6 | 20 | 32% |
UniCredit | EUR | 3 | <11,5 | n.a. |
Durchschnitt | 66% | |||
Gewicht. Durchschnitt | 65% |
Quelle: Morgan Stanley