2009 konnten mit High Yield-Anleihen historisch hohe Renditen erzielt werden. Doch viele Anleihen sind bereits deutlich im Kurs gestiegen. BONDBOOK/fixed-income.org zeigt auf, welche Anleihen noch Potential bieten könnten. Die folgende Auflistung zeigt die aktuellen „Overweight“-Einstufungen von Barclays Capital aus dem europäischen High Yield-Sektor (Stand: 6. April 2010).
Overweight:
Ardagh Glass | 8,875% | 2013 |
Ardagh Glass | 7,125% | 2017 |
Ardagh Glass | 9,25% | 2016 |
Ardagh Glass | 10,75% | 2015 |
Britisch Airways | 8,75% | 2016 |
Clondalkin Industries | 8,00% | 2014 |
Codere | 8,25% | 2015 |
Cognis | 9,5% | 2015 |
Europcar | 8,125% | 2015 |
Fiat | 5,625% | 2011 |
Fiat | 6,75% | 2011 |
Fiat | 7,625% | 2014 |
Fiat | 6,875% | 2015 |
Fiat | 9,00% | 2012 |
Fiat | 5,625% | 2017 |
GKN Holdings | 7,00% | 2012 |
GKN Holdings | 6,75% | 2019 |
HeidelbergCement | 7,625% | 2012 |
HeidelbergCement | 7,50% | 2014 |
HeidelbergCement | 6,500% | 2015 |
HeidelbergCement | 8,00% | 2017 |
HeidelbergCement | 5,625% | 2018 |
HeidelbergCement | 8,50% | 2019 |
HeidelbergCement | 7,50% | 2020 |
ITV (EUR) | 4,75% | 2011 |
Ladbrokes | 7,125% | 2012 |
Lecta (EUR) | +262,5bp | 2014 |
M-Real | 9,25% | 2013 |
New World Resources | 7,375% | 2015 |
Nordic Telph. Comp. (EUR) | 8,25% | 2016 |
Nordic Telph. Comp. (USD) | 8,875% | 2016 |
Nordic Telph. Comp. (EUR) | 6,500% | 2012 |
Nordic Telph. Comp. (EUR) | 5,875% | 2015 |
Ono (EUR) | 8,00% | 2014 |
Ono (EUR) | 10,50% | 2014 |
Pernod | 6,625% | 2011 |
Pernod | 6,625% | 2014 |
Pernod | 4,625% | 2013 |
Pernod | 7,00% | 2015 |
Pregis (EUR) | +500bp | 2013 |
Reynolds (SIG) | 9,5% | 2017 |
Smurfit Kappa | 7,25% | 2017 |
Smurfit Kappa | 7,75% | 2019 |
Unity Media (EUR) | 8,125% | 2017 |
Unity Media (USD) | 8,125% | 2017 |
Unity Media (EUR) | 9,625% | 2019 |
UPM-Kymmene | 6,625% | 2017 |
Valeo | 3,75% | 2013 |
Wind (EUR) | 11,00% | 2015 |
Wind (USD) | 12,00% | 2015 |
Wind (EUR) | 11,75% | 2017 |
Wind (USD) | 11,75% | 2017 |
Wind Hellas (EUR) | +400bp | 2012 |
Quelle: Barclays Capital Credit Research