2009 konnten mit High Yield-Anleihen historisch hohe Renditen erzielt werden. Doch viele Anleihen sind bereits deutlich im Kurs gestiegen. BONDBOOK/fixed-income.org zeigt auf, welche Anleihen noch Potential bieten könnten. Die folgende Auflistung zeigt die aktuellen „Overweight“-Einstufungen von Barclays Capital aus dem europäischen High Yield-Sektor.
Emittent | Nominal- | Laufzeit |
Ardagh Glass | 8,875% | 2013 |
Ardagh Glass | 7,125% | 2017 |
Ardagh Glass | 9,250% | 2016 |
Britisch Airways | 8,750% | 2016 |
Codere | 8,250% | 2015 |
Cognis | 9,500% | 2014 |
Cognis | EUR+700bp | 2015 |
Fiat | 5,625% | 2011 |
Fiat | 6,125% | 2010 |
Fiat | 6,750% | 2011 |
Fiat | 6,625% | 2013 |
Fiat | 6,900% | 2011 |
Fiat | 7,625% | 2014 |
Fiat | 9,000% | 2012 |
Fiat | 5,625% | 2017 |
GKN Holdings | 7,000% | 2012 |
GKN Holdings | 6,750% | 2019 |
HeidelbergCement | 7,625% | 2012 |
HeidelbergCement | 5,625% | 2018 |
HeidelbergCement | 7,500% | 2014 |
HeidelbergCement | 8,000% | 2017 |
HeidelbergCement | 8,500% | 2019 |
ITV (EUR) | 4,750% | 2011 |
Ladbrokes | 7,125% | 2012 |
Lecta | EUR+262,5bp | 2014 |
New World Resources | 7,375% | 2015 |
Nordic Telephone Comp. (EUR) | 8,25% | 2016 |
Nordic Telephone Comp. (USD) | 8,875% | 2016 |
Pernod (Allied Domecq) | 6,625% | 2011 |
Pernod (Allied Domecq) | 6,625% | 2014 |
Pernod | 4,625% | 2013 |
Pernod | 7,000% | 2015 |
SIG | 9,500% | 2017 |
UPM-Kymmene | 6,625% | 2017 |
Valeo | 3,750% | 2013 |
Wind (EUR) | 11,750% | 2017 |
Quelle: Barclays Capital