Dem Vernehmen nach gab es Verwirrungen um den cum- und ex-Tag der ersten Abschlagszahlung.für die Gläubiger der S.A.G. Solarstrom-Anleihe 2011/17 (ISIN DE000A1K0K53). Die folgenden Wertpapiertransaktionen in der S.A.G. Solarstrom-Anleihe 2011/17 (ISIN DE000A1K0K53) vom 14.05.2015 und 15.05.2015 wurden von Amts wegen aufgehoben:
Datum Zeit Volumen (EUR) Preis (%)
14.05.2015 13:09:53 7.000 44
14.05.2015 13:10:09 2.000 42,5
14.05.2015 13:10:19 11.000 42,3
14.05.2015 13:11:00 1.000 42,3
14.05.2015 15:30:38 3.000 42,3
14.05.2015 16:24:41 10.000 42,3
14.05.2015 16:26:15 14.000 41,5
14.05.2015 16:34:29 1.000 40
14.05.2015 16:43:55 5.000 39
14.05.2015 16:44:45 15.000 39,5
14.05.2015 16:45:02 4.000 40
14.05.2015 16:55:24 11.000 41
14.05.2015 16:58:29 4.000 41
14.05.2015 17:02:51 2.000 41,5
14.05.2015 17:03:18 16.000 41,5
14.05.2015 17:04:45 8.000 42
14.05.2015 17:05:25 12.000 42
14.05.2015 17:09:12 18.000 41,5
14.05.2015 17:20:03 9.000 41,6
14.05.2015 17:20:23 4.000 41,5
14.05.2015 17:21:05 17.000 41,5
15.05.2015 09:00:16 30.000 39
15.05.2015 09:00:36 25.000 41,945
15.05.2015 09:00:43 15.000 39
15.05.2015 09:02:29 15.000 39
15.05.2015 09:03:10 30.000 41,945
15.05.2015 09:03:57 10.000 41,945
15.05.2015 09:19:13 10.000 39
15.05.2015 09:19:58 20.000 40
15.05.2015 09:43:59 57.000 39,99
15.05.2015 09:44:06 3.000 40
15.05.2015 09:47:09 20.000 39,5
15.05.2015 09:47:52 5.000 39,5
15.05.2015 09:50:53 20.000 39,5
15.05.2015 09:56:49 10.000 39,9
15.05.2015 09:57:11 10.000 39,9
15.05.2015 10:16:01 10.000 36
www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------
Soeben erschienen: BONDBOOK Restrukturierung von Anleihen
Auf 104 Seiten werden detailliert alle wichtigen Hintergründe rund um die Restrukturierung von Anleihen für Unternehmen und Anleihegläubiger erläutert.
Die Ausgabe kann zum Preis von 29,00 Euro (inkl. USt. und Versand) beim Verlag oder im Buchhandel (ISBN 978-3-9813331-2-1) bestellt werden.
www.restrukturierung-von-anleihen.com
--------------------------------------------------
S.A.G. Solarstrom-Anleihe 2011/17: Verwirrung um cum- und ex-Tag, Transaktionen vom 14.05. und 15.05. rückabgewickelt
Investment
Investment
fixed-income.org
- BOND MAGAZINE
- Who is Who
- Anleihen-Check
- Investment
- Neuemissionen
- Unternehmens-News
- Restrukturierung
- Schuldscheindarlehen
- Emission von Anleihen
- Handelbarkeit
- Schuldverschreibungsgesetz (SchVG)
- Anleihehandel QUOTRIX Wochenrückblick
- Zinsen, Renditen, Geldmarktsätze
- Ratingdefinition
- Events
- Links
- Über uns
- Impressum
- Datenschutzerklärung